Udsolgt
Tørfoder til voksende hunde af alle racer, protein- og fedtindhold optimeret til unge hunde, med masser af kylling og ris, komplet opskrift med vitaminer og mineraler, med præbiotika
Nutrivet Premium Master Junior kibbles er et kvalitetsfoder med en opskrift, der er specielt udviklet til unge hunde. Opskriften har et tilpasset energiindhold og et optimalt forhold mellem protein, fedt og fibre.
Den afbalancerede formel i Nutrivet Premium Master Junior kroketter indeholder vitaminer, mineraler og sporstoffer for at give hunden en kost rig på vitale stoffer. Tilstedeværelsen af calcium og fosfor kan bidrage for eksempel til udvikling af knogler og tænder. Ingredienser med præbiotiske egenskaber, såsom rødbedemasse og cikorierod, kan hjælpe med at balancere tarmfloraen.
Kendetegn ved Nutrivet Premium Master Junior hundefoder
Ingredienser :
kylling, olie og fedt (100 % fjerkræ), ris, majs, hvede, dehydreret fjerkræprotein, majsgluten, roepulp, gær, hørfrø, fjerkræleverhydrolysat, cikorierod, kaliumklorid, kalciumkarbonat, vitaminer og mineraler, frukto-oligosakkarider (FOS), mannan-oligosakkarider (MOS), yucca schidigera-ekstrakt.
Tilsætningsstoffer :
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer :
a-vitamin (21.500 IU/kg), D3-vitamin (1.600 IU/kg), jern (130 mg/kg), kobber (11 mg/kg), mangan (28 mg/kg), zink (95 mg/kg), selen (0,2 mg/kg).
Teknologiske tilsætningsstoffer:
Naturligt ekstrakt rigt på tocopheroler.
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 28.0 % |
Råfedt | 14.0 % |
Råfibre | 3.0 % |
Råaske | 7.0 % |
Fugtighed | 10.0 % |
Anbefalede mængder
Fuldfoder til hvalpe.
Hundens vægt ved voksenalderen | Daglig ration | |||||||||||||||||
2 måneder | 3 måneder gammel | 4 måneder | 5 måneder | 6 måneder | 7 måneder | 8 måneder | 9 måneder | 10 måneder | 11 måneder | 12 måneder gammel | 13 måneder | 14 måneder gammel | 15 måneder | 16 måneder | 17 måneder gammel | 18 måneder gammel | 19 måneder gammel | |
2 kg | 47 | 56 | 58 | 58 | 54 | 52 | 50 | 47 | 47 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
4 kg | 80 | 94 | 98 | 98 | 91 | 87 | 83 | 80 | 80 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
6 kg | 108 | 128 | 133 | 133 | 123 | 118 | 113 | 108 | 108 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
8 kg | 134 | 159 | 165 | 165 | 152 | 146 | 140 | 134 | 134 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
10 kg | 159 | 187 | 195 | 195 | 195 | 180 | 166 | 159 | 159 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
15 kg | 195 | 235 | 244 | 254 | 264 | 244 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
20 kg | 242 | 291 | 303 | 315 | 327 | 303 | 291 | 279 | 267 | 267 | 267 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
25 kg | 287 | 344 | 358 | 373 | 387 | 358 | 344 | 330 | 315 | 315 | 315 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
30 kg | 247 | 312 | 345 | 394 | 444 | 444 | 427 | 411 | 394 | 378 | 378 | 362 | 362 | 362 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
35 kg | 277 | 351 | 387 | 443 | 498 | 498 | 480 | 461 | 443 | 424 | 424 | 406 | 406 | 406 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
40 kg | 306 | 387 | 428 | 489 | 551 | 551 | 530 | 510 | 489 | 469 | 469 | 449 | 449 | 449 | Voksen | Voksen | Voksen | Voksen |
50 kg | 337 | 434 | 482 | 579 | 651 | 651 | 651 | 627 | 627 | 603 | 579 | 579 | 554 | 554 | 530 | 530 | 530 | Voksen |
60 kg | 387 | 497 | 553 | 663 | 746 | 746 | 746 | 719 | 719 | 691 | 663 | 663 | 636 | 636 | 608 | 608 | 608 | Voksen |
80 kg | 480 | 617 | 686 | 823 | 926 | 926 | 926 | 892 | 892 | 857 | 823 | 823 | 789 | 789 | 754 | 754 | 754 | Voksen |
Stil altid frisk vand til rådighed for dit kæledyr.