Royal Canin Veterinary Canine Renal Small Dogs
3,5 kg
Diæt-tørfoder til små ældre senior-hunde som støtte for nyerfunktionen ved kronisk nyreinsufficiens, lavt fosfor- og proteinindhold, optimal energiforsyning, god smag og høj accept
Generelle anbefalinger:
Takket være det afbalancerede energiindhold er mindre portioner tilstrækkelige til at dække din firbenede vens energibehov – det er meget fordelagtigt, hvis din hund ikke kan lide at spise så meget. Takket være den aromatiske duft og lækker smag Royal Canin Veterinary Canine Renal Small kan desuden også stimulere kræsne hunde til at spise.
Royal Canin Veterinary Canine Renal Small kort fortalt:
Ingredienser
Ris, majsmel, animalske fedtstoffer, majsgluten, majs, animalsk proteinhydrolysat, roesnitter, hvedegluten**, mineraler, fiskeolie, plantefibre, soja, psylliumskaller og -frø, fructooligosaccharider, mono- og diglycerider af palmitin- og stearinsyre [foresteret med citronsyre], indisk rosekstrakt (luteinkilde).
Proteinkilder: Majsgluten, animalsk proteinhydrolysat, hvedegluten**.
** L.I.P. : Protein udvalgt på grund af sin meget høje fordøjelighed.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer:
Vitamin A (15.500 IE/kg), vitamin D3 (1.000 IE/kg), jern [3b103] (40 mg/kg), jod [3b201, 3b202] (4 mg/kg), kobber [3b405, 3b406] (12 mg/kg), mangan [3b502, 3b504] (52 mg/kg), zink [3b603, 3b605, 3b606] (156 mg/kg), selen [3b801, 3b811, 3b812] (0,05 mg/kg).
Teknologiske tilsætningsstoffer:
Klinoptilolit af sedimentær oprindelse (5 g/kg).
Konserveringsmidler - antioxidanter.
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 14.0 % |
Råfedt | 18.0 % |
Råfibre | 2.4 % |
Råaske | 4.0 % |
Kalcium | 0.4 % |
Fosfor | 0.2 % |
Magnesium | 0.09 % |
Fugtighed | 9.5 % |
Kalium | 0.6 % |
Natrium | 0.35 % |
Omega-3 fedtsyre | 1.11 % |
Omega-6 fedtsyre | 4.16 % |
Plantefibre | 8.1 % |
Metaboliserbar energi | 398.4 kcal |
EPA / DHA | 0.55 g |
Kvælstoffri ekstraktstoffer | 52.6 mg |
D-vitamin (i alt) | 100.0 IE/kg |
vitamin E (i alt) | 50.0 IE/kg |
Fodringsanbefaling
Royal Canin Veterinary Canine Renal Small er et diæt-fuldfoder til hunde.
Hundens vægt | Kropsbygning | |||||
Tynd | Normal | Overvægt | ||||
gram/dag | Målekop/dag | gram/dag | Målekop/dag | gram/dag | Målekop/dag | |
2 kg | 53 g | 5/8 | 46 g | 4/8 | 40 g | 4/8 |
2,5 kg | 62 g | 6/8 | 55 g | 5/8 | 47 g | 4/8 |
3 kg | 72 g | 6/8 | 63 g | 6/8 | 54 g | 5/8 |
3,5 kg | 80 g | 7/8 | 71 g | 6/8 | 61 g | 5/8 |
4 kg | 89 g | 1 | 78 g | 7/8 | 67 g | 6/8 |
4,5 kg | 97 g | 1 + 1/8 | 85 g | 1 | 74 g | 7/8 |
5 kg | 105 g | 1 + 1/8 | 92 g | 1 | 80 g | 7/8 |
5,5 kg | 113 g | 1 + 2/8 | 99 g | 1 + 1/8 | 86 g | 1 |
6 kg | 120 g | 1 + 3/8 | 106 g | 1 + 2/8 | 91 g | 1 |
6,5 kg | 128 g | 1 + 4/8 | 112 g | 1 + 2/8 | 97 g | 1 + 1/8 |
7 kg | 135 g | 1 + 4/8 | 119 g | 1 + 3/8 | 103 g | 1 + 1/8 |
7,5 kg | 142 g | 1 + 5/8 | 125 g | 1 + 3/8 | 108 g | 1 + 2/8 |
8 kg | 149 g | 1 + 5/8 | 131 g | 1 + 4/8 | 113 g | 1 + 2/8 |
8,5 kg | 156 g | 1 + 6/8 | 137 g | 1 + 4/8 | 119 g | 1 + 3/8 |
9 kg | 163 g | 1 + 7/8 | 143 g | 1 + 5/8 | 124 g | 1 + 3/8 |
9,5 kg | 170 g | 1 + 7/8 | 149 g | 1 + 5/8 | 129 g | 1 + 4/8 |
10 kg | 176 g | 2 | 155 g | 1 + 6/8 | 134 g | 1 + 4/8 |
Der bør altid være frisk drikkevand til rådighed.