Specielt udviklet vådfoder til hunde i usædvanlige situationer, med naturligt aktivt proteinmolekyle, protein af høj kvalitet, lækker blød mousse
Royal Canin Care Nutrition CCN Relax er et førsteklasses vådfoder, der er specielt udviklet til voksne hunde, som befinder sig i uvante situationer. Det giver en lækker, blød mousse, som er særdeles velsmagende og accepteres af hunde.
Opskriften indeholder fedtstoffer, fibre og protein af høj kvalitet for at opfylde din firbenede vens behov optimalt. Et aktivt proteinmolekyle i en kontrolleret mængde, sammensætning og kvalitet. Royal Canin Care Nutrition CCN Relax tilbyder derfor et højt acceptniveau og er det perfekte valg til din hund.
Royal Canin Care Nutrition CCN Relax i overblik:
Ingredienser
Kød og animalske biprodukter, korn, vegetabilske biprodukter, mineraler, olier og fedtstoffer, fisk og fiskebiprodukter.
Tilsætningsstoffer
Muskelkød fra rensdyr og hjort (50 %), gulerødder, tomater, fersken (9 %), agurk (9 %), kokosmel, græskarkernemel, loppefrø, druekerneolie, hørfrøolie, ølgær*, østersskal*, mælkebøtte* (0,4 %), artiskokblade*, hyben*, basilikum*, mineraljord*, tang*, mineraler.
D3-vitamin (150 IE/kg), jern (3 mg/kg), jod (0,3 mg/kg), kobber (2,4 mg/kg), mangan (1 mg/kg), zink (10 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 8.4 % |
Råfedt | 5.5 % |
Råfibre | 1.3 % |
Råaske | 1.7 % |
Fugtighed | 79.6 % |
Fodringsanbefaling
Royal Canin Care Nutrition CCN Relax er et fuldfoder til hunde.
Vådfoder:
Hundens vægt | Lav aktivitet | normal aktivitet | Højt aktivitetsniveau |
1 kg | 1 pose | 1 1/2 pose | 1 1/2 pose |
1,5 kg | 1 1/2 pose | 2 poser | 2 poser |
2 kg | 2 poser | 2 1/2 poser | 2 1/2 poser |
2,5 kg | 2 1/2 poser | 2 1/2 poser | 3 poser |
3 kg | 2 1/2 poser | 3 poser | 3 1/2 poser |
3,5 kg | 3 poser | 3 1/2 poser | 4 poser |
4 kg | 3 1/2 poser | 4 poser | 4 1/2 poser |
5 kg | 4 poser | 4 1/2 poser | 5 poser |
6 kg | 4 1/2 poser | 5 poser | 6 poser |
7 kg | 5 poser | 6 poser | 6 1/2 poser |
8 kg | 5 1/2 poser | 6 1/2 poser | 7 1/2 poser |
9 kg | 6 poser | 7 poser | 8 poser |
10 kg | 6 1/2 poser | 7 1/2 poser | 8 1/2 poser |
Blandingsfoder:
Hundens vægt | Taske +. | Lav aktivitet | normal aktivitet | Højt aktivitetsniveau |
1 kg | 1/2 pose | 14 g | 18 g | 22 g |
1,5 kg | 1/2 pose | 12 g | 18 g | 23 g |
2 kg | 1 pose | 21 g | 27 g | 34 g |
2,5 kg | 1 pose | 28 g | 36 g | 44 g |
3 kg | 1 pose | 35 g | 44 g | 53 g |
3,5 kg | 1 pose | 42 g | 53 g | 63 g |
4 kg | 1 pose | 49 g | 60 g | 72 g |
5 kg | 1 pose | 62 g | 75 g | 88 g |
6 kg | 1 pose | 74 g | 89 g | 105 g |
7 kg | 1 pose | 86 g | 103 g | 120 g |
8 kg | 1 pose | 97 g | 116 g | 135 g |
9 kg | 1 pose | 108 g | 129 g | 149 g |
10 kg | 1 pose | 119 g | 141 g | 163 g |
Sørg altid for tilstrækkeligt med frisk vand.