Wolf of Wilderness Senior "Frilandskød" 6 x 400 g
Green Fields - Frilandslam & -Kylling
Kornfrit vådfoder - afstemt til seniorers behov: udelukkende med kød og indmad fra landbrug med fritgående dyr, fremstillet i Tyskland. Smagt til med bær og urter.
Wolf of Wilderness "Frilandskød" - er kendetegnet ved:Green Fields - Lam & Kylling
40% kød fra fritgående kyllinger* (bestående af kød, skrog, hjerte, hals, lever), 29,45% bouillon, 25% kød fra fritgående lam (bestående af kød, hjerte, lunge, lever), 4% skovbær (ribs, blåbær, brombær, hindbær), 0,55% mineraler, 0,45% ølgær, 0,15% vilde urter (brændenælde, røllike, timian), 0,1% lakseolie, 0,1% tidselolie, 0,1% grønskalsmuslingepulver, 0,05% buletang, 0,05% rødder (mælkebøtte)
Tilsætningsstoffer pr. kg:
(ernæringsfysiologiske værdier:
A-vitamin 2.200 IE, vitamin D3 180 IE, kobber (kobber(II)-sulfat-pentahydrat) 1,6 mg, mangan (mangan(II)-oxid), 0,9 mg, zink (zinksulfat-monohydrat) 15 mg, selen (natriumselenit) 0,07 mg
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 11.8 % |
Råfedt | 8.8 % |
Råfibre | 0.4 % |
Råaske | 2.3 % |
Kalcium | 0.43 % |
Fosfor | 0.36 % |
Fugtighed | 76.2 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.19 % |
Omega-6 fedtsyre | 1.05 % |
Wild Hills
Hundens vægt i kg | Senior, lav aktivitet | Senior, mellem aktivitet | Senior, høj aktivitet |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Hundens vægt i kg | Senior, lav aktivitet | Senior, mellem aktivitet | Senior, høj aktivitet |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energi pr 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal