Royal Canin Veterinary Canine Mobility Support
7 kg
Afbalanceret tørfoder til voksne eller ældre hunde, understøtter mobiliteten, moderat energiindhold, C2P+-ledskompleks med curcumin, kollagen og polyfenoler, moderat energiindhold
Generelle anbefalinger:
Royal Canin Veterinary Canine Mobility Support er et specielt tilpasset tørfoder til at understøtte din hunds normale mobilitet.
Tørfoderet har et moderat energiindhold for at mindske overvægt for fremme leddenes naturlige funktion. Derudover indeholder foderet newzealandsk grønlæbet musling, som blandt andet indeholder glucosamin som en naturlig bestanddel af leddene. Værdifulde omega-3-fedtsyrer kan også bidrage til en normal ledfunktion.
Royal Canin Veterinary Canine Mobility Support kort fortalt:
Ingredienser
Majsfodermel, fjerkræprotein (tørret), majs, ris, hvede, animalsk fedt, animalsk protein (hydrolyseret), majsglutenfoder, lignocellulose, hvedeglutenfoder*, fiskeolie, tørret roesnitter, mineraler, hydrolyseret kollagen (1,6 %), mel af tagetesblomster (kilde til lutein).
*L.I.P.: protein udvalgt på grund af sin meget høje fordøjelighed.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer:
Vitamin A (15.500 IE/kg), vitamin D3 (1.000 IE/kg), jern (40 mg/kg), jod (4 mg/kg), kobber (12 mg/kg), mangan (52 mg/kg), zink (137 mg/kg), selen (0,1 mg/kg).
Teknologiske tilsætningsstoffer:
Klinoptilolit af sedimentær oprindelse (10 g/kg).
Konserveringsmidler – antioxidanter.
Sensoriske tilsætningsstoffer:
Gurkemejeekstrakt [Curcuma longa L.] (1,6 g/kg), teekstrakt [kilde til polyfenoler] (790 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
Råprotein | 25.0 % |
Råfedt | 11.9 % |
Råfibre | 3.0 % |
Råaske | 5.6 % |
Omega-3 fedtsyre | 0.93 % |
Metaboliserbar energi | 3641.0 kcal |
Fodringsanbefaling
Royal Canin Veterinary Canine Mobility er et fuldfoder til hunde.
Hundens vægt | Kropsbygning | |||||
Tynd | Normal | Overvægt | ||||
gram/dag | Målekop/dag | gram/dag | Målekop/dag | gram/dag | Målekop/dag | |
2 kg | 51 g | 4/8 | 44 g | 4/8 | 37 g | 3/8 |
4 kg | 86 g | 7/8 | 75 g | 6/8 | 63 g | 5/8 |
6 kg | 117 g | 1 + 2/8 | 101 g | 1 + 1/8 | 85 g | 7/8 |
8 kg | 145 g | 1 + 4/8 | 126 g | 1 + 3/8 | 106 g | 1 + 1/8 |
10 kg | 172 g | 1 + 7/8 | 148 g | 1 + 5/8 | 125 g | 1 + 3/8 |
15 kg | 233 g | 2 + 4/8 | 201 g | 2 + 1/8 | 169 g | 1 + 6/8 |
20 kg | 289 g | 3 + 1/8 | 250 g | 2 + 5/8 | 210 g | 2 + 2/8 |
25 kg | 342 g | 3 + 5/8 | 295 g | 3 + 1/8 | 249 g | 2 + 5/8 |
30 kg | 392 g | 4 + 2/8 | 338 g | 3 + 5/8 | 285 g | 3 |
35 kg | 440 g | 4 + 6/8 | 380 g | 4 | 320 g | 3 + 3/8 |
40 kg | 486 g | 5 + 2/8 | 420 g | 4 + 4/8 | 354 g | 3 + 6/8 |
45 kg | 531 g | 5 + 5/8 | 459 g | 4 + 7/8 | 386 g | 4 + 1/8 |
50 kg | 575 g | 6 + 1/8 | 496 g | 5 + 2/8 | 418 g | 4 + 4/8 |
55 kg | 617 g | 6 + 5/8 | 533 g | 5 + 6/8 | 449 g | 4 + 6/8 |
60 kg | 659 g | 7 | 569 g | 6 + 1/8 | 479 g | 5 + 1/8 |
70 kg | 740 g | 7 + 7/8 | 639 g | 6 + 7/8 | 538 g | 5 + 6/8 |
80 kg | 818 g | 8 + 6/8 | 706 g | 7 + 4/8 | 595 g | 6 + 3/8 |
Der bør altid være frisk drikkevand til rådighed.